一、药智数据 + 药智咨询 + 药智传媒;
二、NPAl天然产物AI研发平台、Al成药性(ADMET)预测平台、药智生物医药行业大模型、药品评价与遴选系统、药品营销决策支持系统、药品说明书电子化系统、生物医药产业大脑、药智网(药智汇&药智通)产业生态服务平台;
三、政府、高校、企业之( BT + DT+ AI )定制化数智工程。
药智网竭诚为用户提供以下产品及服务(详见清单)。
药智产品与服务清单 |
||
产品线 | 产品名称 | 产品权限 |
药智数据 | 药智数据企业版 |
数据库VIP
(研发、营销、投资、综合;中药版;高校版)
数据源、API接口
|
药智全渠道药品市场数据 | ||
药智医械数据 | ||
药智数据APP | ||
大数据 + AI应用 |
AI成药性(ADMET)预测平台 | SaaS全功能、本地化部署全功能 |
NPAI天然产物AI研发平台 | SaaS全功能、本地化部署全功能 | |
药智生物医药行业大模型 | SaaS全功能、本地化部署全功能 | |
药品评价与遴选系统 | Saas平台服务、本地化部署系统、咨询服务 | |
药智咨询 | 产业与战略咨询 | 产业研究、行业/赛道/企业研究、政策研究、企业战略咨询、IPO行研 |
品类与产品规划 | 品类市场洞察、产品管线规划、产品筛选 | |
项目评估 | 立项评估、专利评估、尽职调查、项目价值评估 、技术平台评估、募投可研 | |
市场营销咨询 | 市场调研、市场机会评估、卓越上市策划、成熟产品策划 | |
数据定制 | 数据洞察系统/DaaS、数据治理服务(数据清洗、数据库建设) | |
(To G)
|
生物医药产业大脑 | 产业地图、产业分析、产业监测、区域对比系统 |
产业数据定制 | 产业数据库、产业数据平台 | |
产业咨询规划 | 产业规划、产业发展蓝皮书、产业发展行动方案、产业发展简报 | |
产业特色服务 | 产业会议定制、产业精准招商、药智谷园区落地服务 | |
药智传媒 | 会展培训 | 定制办会、参展赞助、培训讲座 |
媒体推广 | 公众号/网站代运营、内容原创、广告软文发布、直播/访谈 | |
数字营销 | 数字营销、精准营销、舆情监控 | |
药智
平台业务
|
药智通 | 药智通网站VIP,定制运营推广服务 |
药智汇 | 悬赏撮合服务 | |
人力资源管理咨询服务 | 战略澄清战略解码、集团管控体系设计、组织三定方案设计、薪酬激励机制设计、绩效考核体系设计、制度流程体系设计 | |
人才猎聘服务 | 高端人才猎聘、招聘外包服务、人才画像服务、人才测评服务、背景调查服务 | |
企业教练服务 | OKR导入实施辅导、量化分权实施辅导、企业家教练服务、中长期管理支持 |